Summer Camp
Upcoming Sessions
1. Monday, July 7, 2025 • 11 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM2. Tuesday, July 8, 2025 • 12 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM3. Wednesday, July 9, 2025 • 13 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM4. Thursday, July 10, 2025 • 14 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM5. Friday, July 11, 2025 • 15 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM6. Monday, July 14, 2025 • 18 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM7. Tuesday, July 15, 2025 • 19 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM8. Wednesday, July 16, 2025 • 20 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM9. Thursday, July 17, 2025 • 21 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM10. Friday, July 18, 2025 • 22 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM11. Monday, July 21, 2025 • 25 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM12. Tuesday, July 22, 2025 • 26 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM13. Wednesday, July 23, 2025 • 27 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM14. Thursday, July 24, 2025 • 28 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM15. Friday, July 25, 2025 • 29 Tammuz 5785
8:00 AM - 3:00 PM16. Monday, July 28, 2025 • 3 Av 5785
8:00 AM - 3:00 PM17. Tuesday, July 29, 2025 • 4 Av 5785
8:00 AM - 3:00 PM18. Wednesday, July 30, 2025 • 5 Av 5785
8:00 AM - 3:00 PM19. Thursday, July 31, 2025 • 6 Av 5785
8:00 AM - 3:00 PM20. Friday, August 1, 2025 • 7 Av 5785
8:00 AM - 3:00 PMPast SessionsFriday, June 27, 2025 • 1 Tammuz 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Thursday, June 26, 2025 • 30 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Wednesday, June 25, 2025 • 29 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday, June 24, 2025 • 28 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Monday, June 23, 2025 • 27 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Friday, June 20, 2025 • 24 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Thursday, June 19, 2025 • 23 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Wednesday, June 18, 2025 • 22 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday, June 17, 2025 • 21 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Monday, June 16, 2025 • 20 Sivan 5785 - 8:00 AM - 3:00 PM
Share Print Save To My Calendar |
Tue, July 1 2025
5 Tammuz 5785
All Events
-
Wednesday ,
JulJuly 2 , 2025
Wednesday, Jul 2nd 7:30p to 8:30p
-
Friday ,
JulJuly 4 , 2025
Friday, Jul 4th (All day)
-
Friday ,
JulJuly 4 , 2025
Friday, Jul 4th 7:00p to 9:00p
-
Monday ,
JulJuly 7 , 2025
Monday, Jul 7th 8:00a to 3:00p
-
Monday ,
JulJuly 7 , 2025
Monday, Jul 7th 7:30p to 8:30p
-
Tuesday ,
JulJuly 8 , 2025
Tuesday, Jul 8th 8:00a to 3:00p
-
Tuesday ,
JulJuly 8 , 2025
Tuesday, Jul 8th 7:30p to 8:30p
-
Wednesday ,
JulJuly 9 , 2025
Wednesday, Jul 9th 8:00a to 3:00p
-
Wednesday ,
JulJuly 9 , 2025
Wednesday, Jul 9th 6:30p to 7:30p
-
Thursday ,
JulJuly 10 , 2025
Thursday, Jul 10th 8:00a to 3:00p
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2025 All rights reserved. Find out more about ShulCloud